Informe especial: La aviación antes y durante la crisis del COVID-19
Informe especial: Mientras transcurre el cuarto mes de este 2020, el transporte aéreo para pasajeros esta pasando por una nueva crisis mundial, el Coronavirus (COVID-19).
Manteniendo un promedio de 190 mil vuelos por día y siendo rastreados por flightradar24 el pasado 11 de marzo marco un antes y un después en el el transporte aéreo como la veníamos conociendo.
Informe Especial: Eso comenzó así (Primera quincena de Marzo):
Fechas | Evento Ocurrido |
1 de Marzo | American y Delta cancelaron sus vuelos a Italia. |
2 de Marzo | United cancelaba sus vuelos a Italia |
3 de Marzo | Latam cancelaba sus vuelos a Milán |
5 de Marzo | Primera víctima del COVID-19: Flybe cesó operaciones |
8 de Marzo | Alitalia cancela sus vuelos desde y hacia Milán |
8 de Marzo | Lufthansa salio a pedir ayuda al Gobierno Alemán |
11 de Marzo | Qantas mando a tierra sus Airbus A380 |
11 de Marzo | Presidencia de Estados Unidos ordeno cancelar los vuelos hacia y desde Europa por 30 días |
12 de Marzo | Norwegian se reduce al 50% para sobrevivir a esta crisis |
12 de Marzo | Presidencia de Argentina ordeno cancelar los vuelos a ciudades afectadas por 30 días |
13 de Marzo | American Airlines anuncio nuevas cancelaciones de rutas |
13 de Marzo | Latam reduce al 25% sus rutas internacionales desde y hacia Europa |
14 de Marzo | Emirates presento diversas cancelaciones de rutas |
15 de Marzo | Presidencia de Ecuador ordeno cancelar los vuelos a ciudades afectadas por 30 días |
15 de Marzo | American Reduce al 75% sus operaciones por la pandemia |
15 de Marzo | Air Baltic cancelo sus vuelos hasta mediados de abril |
15 de Marzo | El Al y Qatar Airways cancelan sus rutas para sobrevivir a la crisis de la pandemia |
16 de Marzo | United Airlines reduce desde Abril servicios al 50% |
Segunda mitad de Marzo e inicios de Abril:
16 de Marzo | Air New Zeland confirmaba la suspensión de sus vuelos a la Argentina |
KLM se reduce al 40% y suspende a 4000 empleados | |
Noruega cierra todos sus aeropuertos para contener el avance del COVID-19 | |
Virgin Atlantic deja más de la mitad de sus aviones en tierra | |
Presidencia de Chile ordeno cancelar los vuelos hacia y desde Europa por 30 días | |
17 de Marzo | LOT suspende sus operaciones temporalmente |
18 de Marzo | Argentina suspende los vuelos de cabotaje |
Gol reduce al 60% y suspende rutas hasta Junio | |
Brussels Airlines suspende operaciones para sobrevivir a la crisis de la pandemia | |
Copa Airlines reduce servicios al 80% | |
19 de Marzo | Emirates y Ethiopian Airlines suspenden sus vuelos a la Argentina |
23 de Marzo | Presidencia de Colombia ordeno cancelar los vuelos hacia y desde Europa por 30 días |
Presidencia de Panama ordeno cancelar los vuelos por 30 dias | |
Avianca, Air Canada y Sky Airline suspenden temporalmente sus rutas | |
Southwest suspende sus operaciones por la crisis del COVID-19 | |
23 de Marzo | Singapore Airlines reduce al 96% sus operaciones por el COVID-19 |
24 de Marzo | Presidencia de Paraguay cancelo sus vuelos desde y hacia Paraguay por 30 días |
28 de Marzo | Presidencia de Brasil cancelo sus vuelos desde y hacia Paraguay por 30 días |
8 de Abril | British Airways mando sus A380 y parte de los B747 a tierra |
Informe especial: Los vuelos registrados por flightradar24.com:
Estas fuertes ordenes por parte de las presidencias de cada país y las decisiones por parte de las aerolíneas de suspender hasta el total de sus operaciones, afecto mucho a los números de vuelos registrados.
Datos registrados desde el 11 al 31 de Marzo:
Fechas | 7 Días Antes | Vuelos del Día |
2020-03-11 | 177834 | 181341 |
---|---|---|
2020-03-12 | 176583 | 179920 |
2020-03-13 | 174208 | 171961 |
2020-03-14 | 172383 | 155729 |
2020-03-15 | 169859 | 153521 |
2020-03-16 | 167279 | 157293 |
2020-03-17 | 164012 | 148325 |
2020-03-18 | 158725 | 144330 |
2020-03-19 | 151899 | 132135 |
2020-03-20 | 145781 | 129138 |
2020-03-21 | 140043 | 115564 |
2020-03-22 | 132709 | 102181 |
2020-03-23 | 123842 | 95227 |
2020-03-24 | 116730 | 98539 |
2020-03-25 | 109608 | 94477 |
2020-03-26 | 104585 | 96970 |
2020-03-27 | 98890 | 89276 |
2020-03-28 | 92311 | 69508 |
2020-03-29 | 86931 | 64522 |
2020-03-30 | 83941 | 74295 |
2020-03-31 | 80930 | 77465 |
Datos registrados del 1 al 14 de Abril:
Fecha | 7 días Antes | Vuelos del día |
2020-04-01 | 78923 | 80431 |
---|---|---|
2020-04-02 | 75931 | 76022 |
2020-04-03 | 73575 | 72785 |
2020-04-04 | 72441 | 61570 |
2020-04-05 | 71376 | 57065 |
2020-04-06 | 70394 | 67420 |
2020-04-07 | 69778 | 73157 |
2020-04-08 | 68944 | 74591 |
2020-04-09 | 67887 | 68623 |
2020-04-10 | 67230 | 68188 |
2020-04-11 | 67376 | 62592 |
2020-04-12 | 65837 | 46294 |
2020-04-13 | 63951 | 54214 |
2020-04-14 | 63758 | 71808 |
A comentario personal quiero agregar:
«Lo que se esta viviendo a nivel mundial es muy preocupante en el área salud y mas aun en el ámbito de la aviación que nos une a todos, espero que esto pase muy rápido y todo vuelva a ser como era desde un principio.
Mis saludos hacia cada una de las empresas que decidió suspender la totalidad de los vuelos para sobrevivir a esta crisis mundial que esta causando esta pandemia del COVID-19, ojala que esto haga que vuelvan mas fuertes que nunca.»