Ethiopian Airlines cumple dos años desde su llegada a Buenos Aires
Un 8 de marzo pero de 2018 comenzó a volar Ethiopian Airlines a Ezeiza con previa escala en San Pablo – Guarulhos.
Esta ruta inició con 5 vuelos semanales y operaba con los Boeing 787-8, el primer vuelo llegó con una ocupación del 55% (140 PAX).
Datos normales para un primer vuelo en Ethiopian Airlines, con la novedad que era un vuelo con tripulación femenina.
El 25 de marzo del mismo año, iban a aumentar frecuencias de 5 vuelos a 1 vuelo diario, el 3 de mayo del mismo año teníamos los primeros datos de ocupación.
Datos de Ocupación:
Día | Vuelo | Avión | Matrícula |
28/04/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-AOU |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
151 | 55,93% | 20:19 | 4 años |
29/04/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-AOV |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
146 | 54,07% | 20:37 | 3.9 años |
30/04/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-ASI |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
91 | 33,7% | 20:26 | 3 años |
02/05/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-ASH |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
76 | 28,15% | 20:41 | 3.1 años |
Números de la semana del 8 al 12 de marzo.
Día | Vuelo | Avión | Matrícula |
08/03/2018 | ET 506 | B777-200 | ET-ANN |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
174 | 54,21% | 19:57 | 7.4 años |
10/03/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-AOU |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
83 | 30,74% | 21:10 | 3.9 años |
11/03/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-ARE |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
121 | 44,82% | 20:33 | 3.7 años |
12/03/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-ASI |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
78 | 28,89% | 20:32 | 2.8 años |
14/03/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-ARE |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
112 | 41,48% | 21:09 | 3.7 años |
15/03/2018 | ET 506 | B787-8 | ET-ASI |
PAX | Ocupación | Llegó | Edad del avión |
167 | 61,85% | 20:21 | 2.8 años |
En noviembre del mismo año tomó la decisión de reducir frecuencias a 6 vuelos semanales (No operando los domingos).
En Marzo de 2019, iban a reducir frecuencias, siendo 5 vuelos semanales a San Pablo y 3 vuelos a Ezeiza.
Por último, en diciembre del mismo año se confirmó que iban a volver a operar 5 vuelos semanales, por la temporada de verano 2019/2020.
El horario es el siguiente:
ET 506 | Addis Ababa (ADD) | San Pablo (GRU) | 09:50 | 16:00 |
ET 506 | San Pablo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 17:00 | 19:55 |
ET 507 | Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 21:30 | 00:05 +1 |
ET 507 | San Pablo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 01:30 +1 | 19:30 +1 |