British Airways manda a los A380 y B747 a almacenamiento
Mientras el mes de Abril comenzaba, British Airways tomaba la decisión de enviar no solo los A380 sino algunos de sus B747 al desierto para ser almacenados. En plena crisis del COVID-19 que estamos viviendo.
Los A380 están repartidos en varias ciudades:
FLOTA DE A380 RETIRADOS 6 Y 7 DE ABRIL | ||||
N° | Matricula | MSN | Año | ¿Dónde esta almacenado? |
1 | G-XLEA | 95 | 2013 | Chateauroux (CHR) |
2 | G-XLEC | 124 | 2013 | Chateauroux (CHR) |
3 | G-XLEF | 151 | 2013 | Chateauroux (CHR) |
4 | G-XLEG | 161 | 2014 | Manila (MNL) |
5 | G-XLEI | 173 | 2015 | Chateauroux (CHR) |
6 | G-XLEJ | 192 | 2015 | Chateauroux (CHR) |
7 | G-XLEL | 215 | 2016 | Chateauroux (CHR) |
8 | G-XLEB | 121 | 2013 | Londres (LHR) |
9 | G-XLED | 144 | 2014 | Londres (LHR) |
10 | G-XLEE | 148 | 2014 | Londres (LHR) |
11 | G-XLEH | 163 | 2014 | Londres (LHR) |
12 | G-XLEK | 194 | 2016 | Londres (LHR) |
Mientras que hubieron otros 5 B747 que sumaron a los ya almacenados, en este caso fueron llevados a Teruel (TEV):
FLOTA DE B747 Retirados | ||||
N° | Matricula | MSN | Año | ¿Dónde esta almacenado? |
1 | G-CIVA | 27092 | 1993 | Teruel (TEV) |
2 | G-CIVX | 28852 | 1998 | Teruel (TEV) |
3 | G-CIVT | 25821 | 1998 | Teruel (TEV) |
4 | G-CIVS | 25851 | 1998 | Teruel (TEV) |
5 | G-CIVR | 25820 | 1998 | Teruel (TEV) |